LISTA KONKURSOWA 08/2022


                                  100 LECIE
                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              MIEDZYRZECZ 4

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 19.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336470 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:25:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 43
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1265
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 317
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 253
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:22:21
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1125.24 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:19:27
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 942.64 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.57m.55s.




                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |nr 1           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 2           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 3           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 4           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 5           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |   KOCHúOWICE  | 13|  474|  150| 31.6|
                    |   HALEMBA     | 17|  441|   93| 21.1|
                    |   WIREK       | 13|  350|   74| 21.1|
                    |nr 9           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 10          |  0|    0|    0|  0.0|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 43| 1265|  317| 25.0|
                    ---------------------------------------

         SEKRETARZ                                           PREZES

19.06.2022.-MIEDZYRZECZ 4                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA |P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY |ODLEGŁ.|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 GONSIOR PIOTR           7  24-12- 5 - PL-163-19 1 10:22:21  1125.24   0.79 100.00 40.00  436.15  334590
    2 KOCUR ROMAN             8  28-13- 5 S PL-152-20 1 10:25:16  1112.74   1.58  99.60 39.97  435.84  334120
    3 TOPOŁA ALEKSANDER       8  38-15- 3 - PL-487-21 0 10:30:22  1102.45   2.37  99.21 39.95  435.52  336650
    4 KLIMCZAK ADAM           6  35-23- 5 - PL-152-19 0 10:34:48  1101.13   3.16  98.81 39.92  435.21  341130
    5 SKLARCZYK PIOTR         6  30- 7- 4 S PL-152-17 1 10:32:32  1099.72   3.95  98.42 39.90  434.89  338200
    6 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  17 S PL-152-19 1 10:29:40  1098.22   4.74  98.02 39.87  434.58  334590
    7 SINKA ADAM              6  41-22- 5 S PL-152-19 0 10:35:41  1095.33   5.53  97.63 39.85  434.26  340300
    8 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  14 S PL-152-21 1 10:32:50  1093.61   6.32  97.23 39.82  433.95  336650
    9 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  21- 4- 3 S PL-152-19 0 10:34:44  1089.39   7.11  96.84 39.80  433.63  337420
   10 SINKA ADAM              6  < 2>  21 - PL-152-18 1 10:37:32  1088.84   7.91  96.44 39.77  433.32  340300
   11 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  30-10- 4 S PL-253-20 0 10:35:09  1085.89   8.70  96.05 39.75  433.00  336790
   12 KLIMCZAK ADAM           6  < 2>  13 - PL-152-19 1 10:40:09  1082.44   9.49  95.65 39.72  432.68  341130
   13 KLIMCZAK ADAM           6  < 3>  19 S PL-441-19 0 10:40:13  1082.21  10.28  95.26 39.70  432.37  341130
   14 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  16 - PL-152-21 1 10:36:38  1080.28  11.07  94.86 39.67  432.05  336650
   15 MATURA EUGENIUSZ        6  45-19- 5 - PL-163-20 0 10:37:12  1078.28  11.86  94.47 39.65  431.74  336640
   16 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  20 S PL-152-18 1 10:38:00  1075.56  12.65  94.07 39.62  431.42  336650
   17 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  64 S PL-152-18 0 10:36:16  1074.93  13.44  93.68 39.59  431.11  334590
   18 POTYKA BENJAMIN         8  34- 3- 1 S PL-152-19 0 10:37:00  1074.26  14.23  93.28 39.57  430.79  335170
   19 KLIMCZAK ADAM           6  < 4>  22 - PL-152-21 1 10:44:24  1068.03  15.02  92.89 39.54  430.48  341130
   20 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  61 - PL-152-18 1 10:40:26  1067.26  15.81  92.49 39.52  430.16  336650
   21 SINKA ADAM              6  < 3>  44 - PL-152-21 1 10:44:20  1065.66  16.60  92.09        429.85  340300
   22 KLIMCZAK ADAM           6  < 5>  36 S PL-152-20 1 10:45:21  1064.87  17.39  91.70 39.47  429.53  341130
   23 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  18-10- 5 S PL-0152-1 0 10:42:37  1062.54  18.18  91.30 39.44  429.21  337480
   24 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 2>  56 S PL-0152-1 0 10:42:41  1062.32  18.97  90.91 39.42  428.90  337480
   25 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2>  29 S PL-152-16 0 10:41:58  1062.07  19.76  90.51 39.39  428.58  336640
   26 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  30 S PD-19---0 1 10:42:43  1060.03  20.55  90.12 39.37  428.27  336790
   27 SPALLEK GERARD          7  26- 3- 1 S PL-095-21 0 10:43:33  1058.89  21.34  89.72 39.34  427.95  337310
   28 KWIATKOWSKI JERZY       6  44- 8- 3 - PL-152-21 1 10:43:48  1057.47  22.13  89.33 39.32  427.64  337120
   29 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3>  54 S PL-152-18 1 10:43:21  1057.45  22.92  88.93 39.29  427.32  336640
   30 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>  74 - PL-152-20 0 10:43:32  1057.31  23.72  88.54 39.27  427.01  336790
   31 BRALICH FRANCISZEK      6  85-29- 5 - PL-152-21 1 10:43:35  1057.24  24.51  88.14        426.69  336820
   32 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  52-12- 5 S PL-152-17 0 10:42:49  1054.98  25.30  87.75 39.22  426.38  335290
   33 SKUTNIK PIOTR           8  22- 1- 1 S PD-19---0 0 10:42:40  1054.56  26.09  87.35 39.19  426.06  335000
   34 GOCH STANISŁAW          8  17- 4- 3 - PL-152-21 1 10:39:47  1054.50  26.88  86.96 39.16  425.74  331940
   35 MAZUREK ANTONI          7  20- 5- 4 - PL-152-21 1 10:45:27  1053.11  27.67  86.56 39.14  425.43  337470
   36 KLIMCZAK ADAM           6  < 6>  41 - PL-152-21 0 10:49:10  1052.33  28.46  86.17 39.11  425.11  341130
   37 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2>  40 S PL-152-18 0 10:46:35  1051.67  29.25  85.77 39.09  424.80  338200
   38 MUC M-GRIM W            8  21- 4- 2 S PL-152-20 1 10:41:39  1049.80  30.04  85.38 39.06  424.48  332420
   39 KOCUR ROMAN             8  < 2>  45 - PL-152-20 1 10:43:24  1049.37  30.83  84.98 39.04  424.17  334120
   40 SKLARCZYK PIOTR         6  < 3> 199 - PL-009-19 0 10:47:18  1049.33  31.62  84.58 39.01  423.85  338200
   41 KLIMCZAK ADAM           6  < 7>  81 S PL-152-20 1 10:51:02  1046.30  32.41  84.19 38.99  423.54  341130
   42 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  56-11- 5 - PL-152-20 0 10:44:36  1045.90  33.20  83.79 38.96  423.22  334270
   43 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2>  48 S PL-152-18 0 10:44:39  1045.74  33.99  83.40 38.94  422.91  334270
   44 SINKA ADAM              6  < 4>  49 S PL-152-17 0 10:50:47  1044.56  34.78  83.00 38.91  422.59  340300
   45 KOCUR ROMAN             8  < 3>  65 S PL-152-20 1 10:44:54  1044.45  35.57  82.61 38.89  422.27  334120
   46 SKUPIN JAN              6  45-15- 5 S PL-152-18 0 10:47:01  1043.92  36.36  82.21 38.86  421.96  336160
   47 SKUPIN JAN              6  < 2>  55 - PL-152-19 0 10:47:03  1043.81  37.15  81.82 38.84  421.64  336160
   48 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 3>  53 - PL-152-18 0 10:45:20  1043.51  37.94  81.42 38.81  421.33  334270
   49 SINKA ADAM              6  < 5>  51 - PL-152-20 0 10:51:32  1042.16  38.74  81.03 38.78  421.01  340300
   50 OKOŃ SYLWESTER          7  19- 3- 2 S PL-152-15 1 10:45:42  1041.81  39.53  80.63 38.76  420.70  334110
   51 SINKA ADAM              6  < 6>  60 - PL-152-19 1 10:51:45  1041.47  40.32  80.24 38.73  420.38  340300
   52 WIECZOREK MAREK         7  31- 8- 2 S PL-144-19 0 10:52:11  1038.62  41.11  79.84 38.71  420.07  339820
   53 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 4>  78 S PL-152-18 1 10:47:01  1038.05  41.90  79.45 38.68  419.75  334270
   54 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4>  68 - PL-152-19 1 10:49:20  1037.94  42.69  79.05 38.66  419.44  336640
   55 SKUPIN JAN              6  < 3>  70 - PL-152-21 0 10:49:05  1037.26  43.48  78.66 38.63  419.12  336160
   56 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 3>  62 S PL-0152-1 0 10:50:32  1036.70  44.27  78.26 38.61  418.80  337480
   57 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  37-13- 5 - PL-152-21 0 10:50:46  1036.45  45.06  77.87 38.58  418.49  337640
   58 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  77 - PL-152-20 1 10:49:59  1036.42  45.85  77.47 38.56  418.17  336820
   59 GRABOWSKI TADEUSZ       7  28- 3- 1 - PL-0152-2 1 10:47:30  1036.09  46.64  77.08 38.53  417.86  334140
   60 SINKA ADAM              6  < 7>  80 S PL-152-20 0 10:53:29  1035.97  47.43  76.68 38.51  417.54  340300
   61 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6>  93 - PL-152-20 1 10:50:13  1035.16  48.22  76.28 38.48  417.23  336650
   62 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 4>  67 S PL-0152-1 0 10:51:17  1034.32  49.01  75.89 38.46  416.91  337480
   63 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2> 137 S PL-152-17 0 10:51:30  1034.12  49.80  75.49 38.43  416.60  337640
   64 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  72 - PL-152-18 0 10:48:40  1033.75  50.59  75.10 38.41  416.28  334590
   65 KOCUR ROMAN             8  < 4>  88 S PL-152-19 1 10:48:21  1033.31  51.38  74.70 38.38  415.97  334120
   66 MAJEWSKI JERZY          6  38-10- 5 S PL-152-19 0 10:51:10  1032.66  52.17  74.31 38.35  415.65  336820
   67 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 5>  95 - PL-0152-1 0 10:51:52  1032.47  52.96  73.91 38.33  415.33  337480
   68 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5>  75 - PL-152-19 1 10:51:45  1030.27  53.75  73.52 38.30  415.02  336640
   69 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2> 119 S PD-19---0 1 10:50:38  1029.66  54.55  73.12 38.28  414.70  335290
   70 SKUPIN JAN              6  < 4>  83 S PL-020-21 0 10:51:32  1029.48  55.34  72.73 38.25  414.39  336160
   71 MAJEWSKI JERZY          6  < 2>  79 - PL-152-19 1 10:52:26  1028.67  56.13  72.33 38.23  414.07  336820
   72 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  76 S PL-152-19 0 10:50:28  1028.03  56.92  71.94 38.20  413.76  334590
   73 POTYKA BENJAMIN         8  < 2> 172 - PL-152-14 0 10:51:20  1027.08  57.71  71.54 38.18  413.44  335170
   74 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4> 102 - PD-19---0 0 10:52:57  1026.96  58.50  71.15 38.15  413.13  336790
   75 MATURA EUGENIUSZ        6  < 6>  86 - PL-152-16 0 10:52:50  1026.86  59.29  70.75 38.13  412.81  336640
   76 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 113 S PL-152-19 0 10:50:52  1026.77  60.08  70.36 38.10  412.50  334590
   77 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  92 S PL-166-18 0 10:53:32  1025.22  60.87  69.96 38.08  412.18  336820
   78 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 5> 152 S PL-152-18 0 10:51:17  1024.48  61.66  69.57 38.05  411.86  334270
   79 MAJEWSKI JERZY          6  < 3> 107 S PL-152-20 0 10:53:56  1023.98  62.45  69.17 38.03  411.55  336820
   80 SINKA ADAM              6  < 8>  84 S PL-152-18 0 10:57:45  1022.69  63.24  68.77 38.00  411.23  340300
   81 KLIMCZAK ADAM           6  < 8>  82 S PL-145-18 1 10:58:45  1022.11  64.03  68.38 37.97  410.92  341130
   82 KLIMCZAK ADAM           6  < 9> 108 - PL-152-21 1 10:59:04  1021.14  64.82  67.98 37.95  410.60  341130
   83 SKUPIN JAN              6  < 5> 106 - PL-157-17 1 10:54:23  1020.57  65.61  67.59 37.92  410.29  336160
   84 SINKA ADAM              6  < 9>  99 S PL-152-19 0 10:58:31  1020.34  66.40  67.19 37.90  409.97  340300
   85 MAGNOR INGBERT          7  26- 3- 2 S PL-152-19 0 10:52:17  1020.28  67.19  66.80 37.87  409.66  333920
   86 MATURA EUGENIUSZ        6  < 7>  97 - PL-152-19 1 10:55:26  1018.78  67.98  66.40 37.85  409.34  336640
   87 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 2>  90 S PL-152-20 0 10:56:08  1018.08  68.77  66.01 37.82  409.03  337120
   88 KOCUR ROMAN             8  < 5> 111 - PL-152-19 0 10:53:21  1017.57  69.57  65.61 37.80  408.71  334120
   89 CHRABKA JACEK           7  53-14- 4 S PL-152-20 0 10:55:55  1016.84  70.36  65.22 37.77  408.39  336490
   90 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 3> 205 - PL-152-21 0 10:56:40  1016.44  71.15  64.82 37.75  408.08  337120
   91 GOCH STANISŁAW          8  < 2> 164 S PL-152-20 0 10:51:36  1016.35  71.94  64.43 37.72  407.76  331940
   92 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  94 - PL-152-21 1 10:56:31  1016.00  72.73  64.03        407.45  336820
   93 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7> 115 - PD-19---0 1 10:56:22  1015.94  73.52  63.64 37.67  407.13  336650
   94 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5>  96 - PL-152-21 1 10:56:37  1015.69  74.31  63.24 37.65  406.82  336820
   94 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 6> 109 - PL-0152-1 0 10:57:16  1015.69  74.31  63.24 37.65  406.82  337480
   96 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6> 104 - PL-152-20 1 10:56:39  1015.59  75.89  62.45        406.19  336820
   97 MATURA EUGENIUSZ        6  < 8> 120 - PL-152-20 0 10:56:40  1014.99  76.68  62.06 37.57  405.87  336640
   98 STYŚ BOGUSŁAW           7  46- 6- 0 - PL-265-21 0 10:57:35  1014.54  77.47  61.66        405.56  337420
   99 SINKA ADAM              6  <10> 100 S PL-152-17 0 11:00:31  1014.26  78.26  61.26 37.52  405.24  340300
  100 SINKA ADAM              6  <11> 110 - PL-152-21 0 11:00:37  1013.95  79.05  60.87        404.92  340300
  101 MŁOCEK ZYGMUNT          6  26- 5- 2 S PD-19---0 0 11:00:31  1013.54  79.84  60.47 37.47  404.61  340060
  102 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5> 125 - PL-152-17 0 10:57:30  1012.90  80.63  60.08 37.44  404.29  336790
  103 GRZYWOCZ STEFAN         7  20- 4- 2 S PL-152-17 1 10:57:55  1012.60  81.42  59.68 37.42  403.98  337110
  104 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7> 105 - PL-152-19 0 10:57:40  1012.48  82.21  59.29 37.39  403.66  336820
  105 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8> 112 - PL-152-16 1 10:57:53  1011.83  83.00  58.89 37.37  403.35  336820
  106 SKUPIN JAN              6  < 6> 118 S PL-152-21 1 10:57:39  1010.55  83.79  58.50 37.34  403.03  336160
  107 MAJEWSKI JERZY          6  < 4> 132 S PL-152-19 1 10:58:26  1010.16  84.58  58.10 37.32  402.72  336820
  108 KLIMCZAK ADAM           6  <10> 116 S PL-152-18 0 11:02:52  1009.66  85.38  57.71 37.29  402.40  341130
  109 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 7> 161 S PL-0152-1 0 10:59:17  1009.56  86.17  57.31 37.27  402.09  337480
  110 SINKA ADAM              6  <12> 117 - PL-152-21 0 11:02:09  1009.34  86.96  56.92 37.24  401.77  340300
  111 KOCUR ROMAN             8  < 6> 159 S PL-152-19 1 10:56:08  1009.02  87.75  56.52 37.22  401.45  334120
  112 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9> 114 - PL-152-21 0 10:58:52  1008.85  88.54  56.13        401.14  336820
  113 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 135 - PL-152-17 0 10:56:46  1008.51  89.33  55.73 37.16  400.82  334590
  114 BRALICH FRANCISZEK      6  <10> 121 - PL-152-21 0 10:59:06  1008.14  90.12  55.34        400.51  336820
  115 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8> 156 - PL-152-20 0 10:58:58  1008.03  90.91  54.94 37.11  400.19  336650
  116 KLIMCZAK ADAM           6  <11> 138 - PL-152-20 0 11:03:26  1007.97  91.70  54.55 37.09  399.88  341130
  117 SINKA ADAM              6  <13> 122 S PL-152-17 0 11:02:40  1007.80  92.49  54.15 37.06  399.56  340300
  118 SKUPIN JAN              6  < 7> 139 S PL-112-16 0 10:58:38  1007.57  93.28  53.75 37.04  399.25  336160
  119 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3> 123 S PL-152-17 0 10:57:48  1007.48  94.07  53.36 37.01  398.93  335290
  120 MATURA EUGENIUSZ        6  < 9> 131 - PL-152-21 0 10:59:11  1007.35  94.86  52.96        398.62  336640
  121 BRALICH FRANCISZEK      6  <11> 130 - PL-152-21 1 10:59:24  1007.24  95.65  52.57        398.30  336820
  122 SINKA ADAM              6  <14> 134 - PL-152-20 1 11:02:52  1007.20  96.44  52.17 36.94  397.98  340300
  123 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 4> 160 - PL-051-19 1 10:58:08  1006.47  97.23  51.78 36.91  397.67  335290
  124 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2> 207 S PL-152-20 0 11:00:26  1005.92  98.02  51.38 36.89  397.35  337420
  125 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 6> 142 - PL-152-21 0 10:59:51  1005.79  98.81  50.99 36.86  397.04  336790
  126 FYDA ROMAN              8  28- 4- 1 - PL-152-21 1 10:58:13  1005.65  99.60  50.59 36.84  396.72  335100
  127 PYKA JÓZEF              8  24- 4- 4 S PD-19---0 0 10:55:58  1005.30 100.40  50.20 36.81  396.41  332720
  128 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2> 197 - PL-152-21 0 11:00:42  1005.12 101.19  49.80        396.09  337420
  129 PYKA JÓZEF              8  < 2> 200 S PL-152-20 0 10:56:04  1004.99 101.98  49.41 36.76  395.78  332720
  130 BRALICH FRANCISZEK      6  <12> 133 - PL-152-21 0 11:00:24  1004.23 102.77  49.01        395.46  336820
  131 MATURA EUGENIUSZ        6  <10> 144 - PL-152-20 0 11:00:22  1003.80 103.56  48.62 36.71  395.15  336640
  132 MAJEWSKI JERZY          6  < 5> 136 - PL-152-19 1 11:00:42  1003.34 104.35  48.22 36.68  394.83  336820
  133 BRALICH FRANCISZEK      6  <13> 158 - PL-166-17 0 11:00:54  1002.74 105.14  47.83 36.66  394.51  336820
  134 SINKA ADAM              6  <15> 141 - PL-152-21 1 11:04:57  1001.03 105.93  47.43        394.20  340300
  135 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 169 S BELG-16-- 0 10:59:36   999.97 106.72  47.04 36.61  393.88  334590
  136 MAJEWSKI JERZY          6  < 6> 190 S PL-152-19 0 11:02:02   999.37 107.51  46.64 36.58  393.57  336820
  137 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 143 S PL-152-20 0 11:03:02   998.84 108.30  46.25 36.56  393.25  337640
  138 KLIMCZAK ADAM           6  <12> 145 S PL-152-19 0 11:06:35   998.67 109.09  45.85 36.53  392.94  341130
  139 SKUPIN JAN              6  < 8> 235 S PL-152-19 0 11:01:44   998.30 109.88  45.45 36.51  392.62  336160
  140 CHRABKA JACEK           7  < 2> 167 S PL-152-20 0 11:02:06   998.19 110.67  45.06 36.48  392.31  336490
  141 SINKA ADAM              6  <16> 166 S PL-152-21 0 11:06:00   997.95 111.46  44.66 36.46  391.99  340300
  142 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 7> 153 S PL-152-20 1 11:02:31   997.85 112.25  44.27 36.43  391.68  336790
  143 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 4> 155 - PL-152-21 1 11:03:23   997.80 113.04  43.87 36.41  391.36  337640
  144 MATURA EUGENIUSZ        6  <11> 176 - PL-152-21 1 11:02:35   997.21 113.83  43.48 36.38  391.04  336640
  145 KLIMCZAK ADAM           6  <13> 147 S PL-152-19 1 11:07:07   997.12 114.62  43.08 36.35  390.73  341130
  146 ŻOGAŁA STEFAN           7  20- 2- 2 S PL-152-21 0 11:00:29   997.04 115.42  42.69 36.33  390.41  334490
  147 KLIMCZAK ADAM           6  <14> 154 - PL-441-19 1 11:07:09   997.02 116.21  42.29 36.30  390.10  341130
  148 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 149 - PD-19---0 1 11:05:53   996.88 117.00  41.90 36.28  389.78  339820
  149 WIECZOREK MAREK         7  < 3> 150 - PL-152-21 1 11:05:58   996.64 117.79  41.50 36.25  389.47  339820
  150 WIECZOREK MAREK         7  < 4> 170 - PL-144-19 1 11:06:01   996.49 118.58  41.11 36.23  389.15  339820
  151 SKIBA DAMIAN            7  21- 2- 1 S PL-152-20 1 11:00:53   996.21 119.37  40.71 36.20  388.84  334610
  152 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 6> 165 - PL-152-21 1 11:00:37   995.99 120.16  40.32        388.52  334270
  153 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 8> 188 S PL-152-20 1 11:03:09   995.98 120.95  39.92 36.15  388.21  336790
  154 KLIMCZAK ADAM           6  <15> 163 - PL-152-20 1 11:07:43   995.37 121.74  39.53 36.13  387.89  341130
  155 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 5> 183 S PL-112-17 0 11:04:16   995.21 122.53  39.13 36.10  387.57  337640
  156 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9> 162 - PL-152-20 0 11:03:26   994.73 123.32  38.74 36.08  387.26  336650
  157 GÓRNY KRZYSZTOF         7  11- 1- 1 S PL-152-19 0 11:05:34   994.52 124.11  38.34 36.05  386.94  338700
  158 BRALICH FRANCISZEK      6  <14> 174 - PL-152-19 0 11:03:41   994.50 124.90  37.94 36.03  386.63  336820
  159 KOCUR ROMAN             8  < 7> 175 S PL-152-19 0 11:01:03   994.26 125.69  37.55 36.00  386.31  334120
  160 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 5> 181 - PL-153-17 0 11:02:16   994.14 126.48  37.15 35.97  386.00  335290
  161 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 8> 178 S PL-0152-2 0 11:04:31   994.00 127.27  36.76 35.95  385.68  337480
  162 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10> 186 S PL-152-21 0 11:03:43   993.90 128.06  36.36 35.92  385.37  336650
  163 KLIMCZAK ADAM           6  <16> 184 - PL-152-21 0 11:08:53   991.99 128.85  35.97 35.90  385.05  341130
  164 GOCH STANISŁAW          8  < 3> 227 S PL-152-19 1 10:59:39   991.90 129.64  35.57 35.87  384.73  331940
  165 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 7> 203 S PL-152-20 0 11:02:09   991.46 130.43  35.18 35.85  384.42  334270
  166 SINKA ADAM              6  <17> 177 S PL-124-17 1 11:08:17   991.31 131.23  34.78 35.82  384.10  340300
  167 CHRABKA JACEK           7  < 3> 180 - PL-152-20 0 11:04:37   990.79 132.02  34.39 35.80  383.79  336490
  168 TEAM KOZIK-NOWAK        8  13- 3- 2 - PL-103-21 0 11:02:01   990.66 132.81  33.99 35.77  383.47  333870
  169 GONSIOR PIOTR           7  < 9> 192 S PL-152-17 1 11:02:50   990.40 133.60  33.60 35.75  383.16  334590
  170 WIECZOREK MAREK         7  < 5> 225 - PL-152-20 1 11:08:15   990.01 134.39  33.20 35.72  382.84  339820
  171 ŻOGAŁA STEFAN           7  < 2>---- S PL-152-15 0 11:02:55   989.86 135.18  32.81 35.70  382.53  334490
  172 POTYKA BENJAMIN         8  < 3>---- - PL-152-21 0 11:03:39   989.72 135.97  32.41 35.67  382.21  335170
  173 MŁOCEK ZYGMUNT          6  < 2> 216 - PL-124-19 0 11:08:46   989.22 136.76  32.02 35.65  381.90  340060
  174 BRALICH FRANCISZEK      6  <15> 179 S PL-152-18 0 11:05:33   989.05 137.55  31.62 35.62  381.58  336820
  175 KOCUR ROMAN             8  < 8> 250 - PL-152-21 0 11:02:56   988.72 138.34  31.23 35.59  381.26  334120
  176 MATURA EUGENIUSZ        6  <12> 187 - PL-152-21 1 11:05:36   988.37 139.13  30.83 35.57  380.95  336640
  177 SINKA ADAM              6  <18> 182 - PL-152-20 0 11:09:42   987.24 139.92  30.43 35.54  380.63  340300
  178 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 9> 277 - PL-0152-1 1 11:07:02   986.69 140.71  30.04 35.52  380.32  337480
  179 BRALICH FRANCISZEK      6  <16> 212 - PL-152-20 1 11:06:22   986.68 141.50  29.64 35.49  380.00  336820
  180 CHRABKA JACEK           7  < 4> 193 - PL-152-21 1 11:06:15   986.05 142.29  29.25        379.69  336490
  181 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 6> 206 S PD-19---0 0 11:05:07   985.81 143.08  28.85 35.44  379.37  335290
  182 SINKA ADAM              6  <19> 237 - PL-152-21 1 11:10:24   985.23 143.87  28.46        379.06  340300
  183 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 6> 202 - PL-152-21 0 11:07:47   985.00 144.66  28.06 35.39  378.74  337640
  184 KLIMCZAK ADAM           6  <17> 185 - PL-152-19 0 11:11:21   984.93 145.45  27.67 35.37  378.43  341130
  185 KLIMCZAK ADAM           6  <18> 204 - PL-152-17 0 11:11:27   984.64 146.25  27.27 35.34  378.11  341130
  186 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11> 201 - PL-152-21 0 11:06:55   984.60 147.04  26.88 35.32  377.79  336650
  187 MATURA EUGENIUSZ        6  <13> 194 - PL-152-19 1 11:06:57   984.47 147.83  26.48 35.29  377.48  336640
  188 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 9> 284 - PL-152-14 0 11:07:12   984.19 148.62  26.09 35.27  377.16  336790
  189 MAZUREK ANTONI          7  < 2> 229 S PL-152-19 0 11:08:33   982.30 149.41  25.69 35.24  376.85  337470
  190 MAJEWSKI JERZY          6  < 7> 222 - PL-152-16 0 11:08:10   981.51 150.20  25.30 35.22  376.53  336820
  191 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2> 313 - PL-152-21 0 11:05:45   980.51 150.99  24.90 35.19  376.22  334110
  192 GONSIOR PIOTR           7  <10> 236 S PL-152-19 0 11:06:16   980.44 151.78  24.51 35.16  375.90  334590
  193 CHRABKA JACEK           7  < 5> 196 - PL-152-20 0 11:08:14   980.35 152.57  24.11 35.14  375.59  336490
  194 MATURA EUGENIUSZ        6  <14> 195 S PL-152-17 0 11:08:29   980.08 153.36  23.72 35.11  375.27  336640
  195 MATURA EUGENIUSZ        6  <15> 217 S PL-152-19 0 11:08:31   979.98 154.15  23.32 35.09  374.96  336640
